MOQ: | 100 piezas |
Precio: | As negotiation |
Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
Período De Entrega: | 20-25 días |
Método De Pago: | T/T L/C |
Capacidad De Suministro: | 20 toneladas al mes para el imán SmCo |
Atributo | Valor |
---|---|
Hcj | ≥ 30 KA/m |
Dirección de magnetización | Axial, radial, multipolar... |
El tipo | Imán permanente |
Las normas de seguridad | ± 0,05 mm |
Grado | Normalmente se utiliza alnico 5,8 |
Aplicación | Generador, micrófono, instrumento de medición |
BHmax | 1.13-9 MGOe |
Temperatura máxima de funcionamiento | 550 °C |
El imán permanente de Alnico es un tipo de material de imán permanente hecho de aleaciones de Alnico. Tiene un fuerte magnetismo y resistencia a altas temperaturas, lo que lo hace ampliamente utilizado en muchos tipos de aplicaciones.El imán permanente de Alnico se divide en imán de varilla de Alnico9, Alnico8 y Alnico, que puede ser magnetizado en dirección axial, radial y multipolar.
Grado | Clase MMPA equivalente | Remanencia | Coacción intrínseca | La coerción | Producto energético máximo | Densidad | Coeficiente de temperatura reversible | Temperatura de Curie. | Coeficiente de temperatura | En el caso de la | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿Qué es? | Tm también | Hcj | El valor de las emisiones | Hcb | El valor de las emisiones | (BH) máximo | KJ/m3 | |||||||
El número de personas afectadas | Alnico3 | 520 | 5200 | 43 | 540 | 40 | 500 | 8 a 10 | 1.0 a 1.25 | 6.8 | - No hay nada.02 | 760 | 450 | Espectros de luz |
Se aplicará el método siguiente: | Alnico2 | 700 | 7000 | 43 | 540 | 40 | 500 | 12 a 14 | 1.5-1.75 | 7 | - No hay nada.014 | 810 | 450 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Alnico8 | 600 | 6000 | 107 | 1350 | 95 | 1200 | 18 a 22 años | 2.25 y 2.75 | 7.2 | - No hay nada.02 | 850 | 550 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Alnico6 | 1000 | 10000 | 57 | 710 | 56 | 700 | 28 y 30 | 3.5-3.8 | 7.2 | - No hay nada.02 | 850 | 525 | Anisotrópico |
Se trata de una aeronave. | Alnico5 | 1100 | 11000 | 51 | 640 | 50 | 630 | 34 a 38 años | 3.5 a 4.15 | 7.2 | - No hay nada.016 | 890 | 525 |
UNMAG Alnico Permanent Magnet, con su nombre comercial de UNMAG, tiene un lugar de origen en China.como el generador, micrófono e instrumento de medición.