MOQ: | 100 pezzi |
Prezzo: | As negotiation |
Imballaggio standard: | cartoni, pallet |
Periodo di consegna: | 20-25 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 20 tonnellate al mese per magneti SmCo |
Attributo | Valore |
---|---|
Hcj | ≥30 KA/m |
Direzione di magnetizzazione | Assiale, Radiale, Multi-poli... |
Tipo | Magneti permanenti |
Tolleranza | ±0.05mm |
Grado | Alnico 5,8 è normalmente utilizzato |
Applicazione | Generatore, Microfono, Strumento di misura |
BHmax | 1.13-9 MGOe |
Temperatura massima di esercizio | 550℃ |
Il magnete permanente in Alnico è un tipo di materiale magnetico permanente realizzato con leghe di Alnico. Ha un forte magnetismo e un'elevata resistenza alle temperature, il che lo rende ampiamente utilizzato in molti tipi di applicazioni. Il magnete permanente in Alnico è diviso in Alnico9, Alnico8 e magnete a barra in Alnico, che può essere magnetizzato in direzione assiale, radiale e multipolare.
Grado | Classe MMPA equivalente | Rimanenza | Coercitività intrinseca | Coercitività | Prodotto energetico massimo | Densità | Coefficiente di temperatura reversibile | Temperatura di Curie | Coefficiente di temperatura | Osservazione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | mT | Hcj | KA/m | Hcb | KA/m | (BH)max | KJ/m3 | |||||||
FLN8 | Alnico3 | 520 | 5200 | 43 | 540 | 40 | 500 | 8-10 | 1.0-1.25 | 6.8 | -0.02 | 760 | 450 | Isotropico |
FLNG12 | Alnico2 | 700 | 7000 | 43 | 540 | 40 | 500 | 12-14 | 1.5-1.75 | 7 | -0.014 | 810 | 450 | |
FLNGT18 | Alnico8 | 600 | 6000 | 107 | 1350 | 95 | 1200 | 18-22 | 2.25-2.75 | 7.2 | -0.02 | 850 | 550 | |
FLNGT28 | Alnico6 | 1000 | 10000 | 57 | 710 | 56 | 700 | 28-30 | 3.5-3.8 | 7.2 | -0.02 | 850 | 525 | Anisotropico |
FLNG34 | Alnico5 | 1100 | 11000 | 51 | 640 | 50 | 630 | 34-38 | 3.5-4.15 | 7.2 | -0.016 | 890 | 525 |
Il magnete permanente UNMAG Alnico, con il suo marchio UNMAG, ha un luogo di origine in Cina. Con un tempo di consegna di 25-30 giorni, il magnete permanente UNMAG Alnico è adatto a molte applicazioni, come generatori, microfoni e strumenti di misura.