MOQ.: | ১০০ পিসি |
দাম: | As negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 20-25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/TL/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | SmCo চুম্বকের জন্য প্রতি মাসে 20 টন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
Hcj | ≥30 KA/m |
চুম্বকত্বের দিক | অক্ষীয়, রেডিয়াল, মাল্টি-পোল... |
প্রকার | স্থায়ী চুম্বক |
সহনশীলতা | ±0.05 মিমি |
গ্রেড | অ্যালনিকো 5,8 সাধারণত ব্যবহৃত হয় |
অ্যাপ্লিকেশন | জেনারেটর, মাইক্রোফোন, পরিমাপক যন্ত্র |
BHmax | 1.13-9 MGOe |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 550℃ |
অ্যালনিকো স্থায়ী চুম্বক হল অ্যালনিকো খাদ থেকে তৈরি এক প্রকার স্থায়ী চুম্বক উপাদান। এটির শক্তিশালী চুম্বকত্ব এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, যা এটিকে বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। অ্যালনিকো স্থায়ী চুম্বককে অ্যালনিকো9, অ্যালনিকো8 এবং অ্যালনিকো রড চুম্বকে ভাগ করা হয়, যা অক্ষীয়, রেডিয়াল এবং মাল্টিপোল দিকনির্দেশনায় চুম্বকিত করা যেতে পারে।
গ্রেড | সমতুল্য MMPA শ্রেণী | অবশিষ্টতা | অভ্যন্তরীণ জোর | জোর | সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য | ঘনত্ব | প্রতিবর্তনযোগ্য তাপমাত্রা সহগ | কুরি তাপমাত্রা | তাপমাত্রা সহগ | মন্তব্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | mT | Hcj | KA/m | Hcb | KA/m | (BH)max | KJ/m3 | |||||||
FLN8 | অ্যালনিকো3 | 520 | 5200 | 43 | 540 | 40 | 500 | 8-10 | 1.0-1.25 | 6.8 | -0.02 | 760 | 450 | আইসোট্রপিক |
FLNG12 | অ্যালনিকো2 | 700 | 7000 | 43 | 540 | 40 | 500 | 12-14 | 1.5-1.75 | 7 | -0.014 | 810 | 450 | |
FLNGT18 | অ্যালনিকো8 | 600 | 6000 | 107 | 1350 | 95 | 1200 | 18-22 | 2.25-2.75 | 7.2 | -0.02 | 850 | 550 | |
FLNGT28 | অ্যালনিকো6 | 1000 | 10000 | 57 | 710 | 56 | 700 | 28-30 | 3.5-3.8 | 7.2 | -0.02 | 850 | 525 | অ্যানিসোট্রপিক |
FLNG34 | অ্যালনিকো5 | 1100 | 11000 | 51 | 640 | 50 | 630 | 34-38 | 3.5-4.15 | 7.2 | -0.016 | 890 | 525 |
UNMAG অ্যালনিকো স্থায়ী চুম্বক, UNMAG ব্র্যান্ড নাম সহ, চীনের উৎপত্তিস্থল। 25-30 দিনের ডেলিভারি সময় সহ, UNMAG অ্যালনিকো স্থায়ী চুম্বক জেনারেটর, মাইক্রোফোন এবং পরিমাপক যন্ত্রের মতো অনেক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।