| MOQ: | 100 pcs |
| Preço: | As negotiation |
| Embalagem padrão: | caixas, páletes |
| Período de entrega: | 20-25 dias |
| Método de pagamento: | T/T L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 20 toneladas por mês para o ímã SmCo |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Hcj | ≥30 KA/m |
| Direção de Magnetização | Axial, Radial, Multi-pólos... |
| Tipo | Ímã Permanente |
| Tolerância | ±0.05mm |
| Grau | Alnico 5,8 é Normalmente Usado |
| Aplicação | Gerador, Microfone, Instrumento de Medição |
| BHmax | 1.13-9 MGOe |
| Temperatura Máxima de Operação | 550℃ |
O Ímã Permanente Alnico é um tipo de material de ímã permanente feito de ligas de Alnico. Possui forte magnetismo e resistência a altas temperaturas, o que o torna amplamente utilizado em muitos tipos de aplicações. O Ímã Permanente Alnico é dividido em Alnico9, Alnico8 e ímã de barra Alnico, que pode ser magnetizado na direção axial, radial e multipolar.
| Grau | Classe MMPA Equivalente | Remanência | Coercividade Intrínseca | Coercividade | Produto de Energia Máxima | Densidade | Coeficiente de Temperatura Reversível | Temperatura de Curie | Coeficiente de Temperatura | Observação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | mT | Hcj | KA/m | Hcb | KA/m | (BH)max | KJ/m3 | |||||||
| FLN8 | Alnico3 | 520 | 5200 | 43 | 540 | 40 | 500 | 8-10 | 1.0-1.25 | 6.8 | -0.02 | 760 | 450 | Isotrópico |
| FLNG12 | Alnico2 | 700 | 7000 | 43 | 540 | 40 | 500 | 12-14 | 1.5-1.75 | 7 | -0.014 | 810 | 450 | |
| FLNGT18 | Alnico8 | 600 | 6000 | 107 | 1350 | 95 | 1200 | 18-22 | 2.25-2.75 | 7.2 | -0.02 | 850 | 550 | |
| FLNGT28 | Alnico6 | 1000 | 10000 | 57 | 710 | 56 | 700 | 28-30 | 3.5-3.8 | 7.2 | -0.02 | 850 | 525 | Anisotrópico |
| FLNG34 | Alnico5 | 1100 | 11000 | 51 | 640 | 50 | 630 | 34-38 | 3.5-4.15 | 7.2 | -0.016 | 890 | 525 | |
O Ímã Permanente Alnico UNMAG, com sua marca UNMAG, tem um local de origem na China. Com um tempo de entrega de 25 a 30 dias, o Ímã Permanente Alnico UNMAG é adequado para muitas aplicações, como Gerador, Microfone e Instrumento de Medição.
| MOQ: | 100 pcs |
| Preço: | As negotiation |
| Embalagem padrão: | caixas, páletes |
| Período de entrega: | 20-25 dias |
| Método de pagamento: | T/T L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 20 toneladas por mês para o ímã SmCo |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Hcj | ≥30 KA/m |
| Direção de Magnetização | Axial, Radial, Multi-pólos... |
| Tipo | Ímã Permanente |
| Tolerância | ±0.05mm |
| Grau | Alnico 5,8 é Normalmente Usado |
| Aplicação | Gerador, Microfone, Instrumento de Medição |
| BHmax | 1.13-9 MGOe |
| Temperatura Máxima de Operação | 550℃ |
O Ímã Permanente Alnico é um tipo de material de ímã permanente feito de ligas de Alnico. Possui forte magnetismo e resistência a altas temperaturas, o que o torna amplamente utilizado em muitos tipos de aplicações. O Ímã Permanente Alnico é dividido em Alnico9, Alnico8 e ímã de barra Alnico, que pode ser magnetizado na direção axial, radial e multipolar.
| Grau | Classe MMPA Equivalente | Remanência | Coercividade Intrínseca | Coercividade | Produto de Energia Máxima | Densidade | Coeficiente de Temperatura Reversível | Temperatura de Curie | Coeficiente de Temperatura | Observação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | mT | Hcj | KA/m | Hcb | KA/m | (BH)max | KJ/m3 | |||||||
| FLN8 | Alnico3 | 520 | 5200 | 43 | 540 | 40 | 500 | 8-10 | 1.0-1.25 | 6.8 | -0.02 | 760 | 450 | Isotrópico |
| FLNG12 | Alnico2 | 700 | 7000 | 43 | 540 | 40 | 500 | 12-14 | 1.5-1.75 | 7 | -0.014 | 810 | 450 | |
| FLNGT18 | Alnico8 | 600 | 6000 | 107 | 1350 | 95 | 1200 | 18-22 | 2.25-2.75 | 7.2 | -0.02 | 850 | 550 | |
| FLNGT28 | Alnico6 | 1000 | 10000 | 57 | 710 | 56 | 700 | 28-30 | 3.5-3.8 | 7.2 | -0.02 | 850 | 525 | Anisotrópico |
| FLNG34 | Alnico5 | 1100 | 11000 | 51 | 640 | 50 | 630 | 34-38 | 3.5-4.15 | 7.2 | -0.016 | 890 | 525 | |
O Ímã Permanente Alnico UNMAG, com sua marca UNMAG, tem um local de origem na China. Com um tempo de entrega de 25 a 30 dias, o Ímã Permanente Alnico UNMAG é adequado para muitas aplicações, como Gerador, Microfone e Instrumento de Medição.