| MOQ: | 100 pcs |
| Preço: | As negotiation |
| Embalagem padrão: | caixas, páletes |
| Período de entrega: | 20-25 dias |
| Método de pagamento: | T/T L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 20 toneladas por mês para o ímã SmCo |
| Tolerância | ±0.05mm |
|---|---|
| BHmax | 1.13-9 MGOe |
| Temperatura Máxima de Operação | 550℃ |
| Material | Alnico Fundido |
| Grau | Alnico 5,8 é Normalmente Usado |
| Tipo | Ímã Permanente |
| Direção de Magnetização | Axial, Radial, Multi-pólos |
| Aplicação | Gerador, Microfone, Instrumento de Medição |
| Grau | Classe MMPA Equivalente | Remanência | Coercividade Intrínseca | Coercividade | Produto de Energia Máxima | Densidade (g/cm3) | Coeficiente de Temperatura Reversível (%/℃) | Temperatura de Curie (℃) | Coeficiente de Temperatura (℃) | Observação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | |||||||
| FLN8 | Alnico3 | 520 | 5200 | 43 | 540 | 40 | 500 | 8-10 | 1.0-1.25 | 6.8 | -0.02 | 760 | 450 | Isotrópico |
O tempo de entrega padrão é de 25-30 dias. Os produtos são embalados com segurança com tampas bem ajustadas para garantir o transporte seguro.
Fabricado na China de acordo com rigorosos padrões de qualidade.
| MOQ: | 100 pcs |
| Preço: | As negotiation |
| Embalagem padrão: | caixas, páletes |
| Período de entrega: | 20-25 dias |
| Método de pagamento: | T/T L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 20 toneladas por mês para o ímã SmCo |
| Tolerância | ±0.05mm |
|---|---|
| BHmax | 1.13-9 MGOe |
| Temperatura Máxima de Operação | 550℃ |
| Material | Alnico Fundido |
| Grau | Alnico 5,8 é Normalmente Usado |
| Tipo | Ímã Permanente |
| Direção de Magnetização | Axial, Radial, Multi-pólos |
| Aplicação | Gerador, Microfone, Instrumento de Medição |
| Grau | Classe MMPA Equivalente | Remanência | Coercividade Intrínseca | Coercividade | Produto de Energia Máxima | Densidade (g/cm3) | Coeficiente de Temperatura Reversível (%/℃) | Temperatura de Curie (℃) | Coeficiente de Temperatura (℃) | Observação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | |||||||
| FLN8 | Alnico3 | 520 | 5200 | 43 | 540 | 40 | 500 | 8-10 | 1.0-1.25 | 6.8 | -0.02 | 760 | 450 | Isotrópico |
O tempo de entrega padrão é de 25-30 dias. Os produtos são embalados com segurança com tampas bem ajustadas para garantir o transporte seguro.
Fabricado na China de acordo com rigorosos padrões de qualidade.