| MOQ: | 100 pièces |
| Le Prix: | As negotiation |
| Emballage Standard: | cartons, palettes |
| Période De Livraison: | 20 à 25 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 tonnes par mois pour les aimants NdFeB |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| MOQ | 100 pièces |
| Force d'attraction | Jusqu'à 20 kg |
| Grade | BN-6, BN-8, BN-10, etc. |
| Revêtement | Époxy, Parylène |
| Emballage | Boîte en carton, Palette, etc. |
| Température maximale de fonctionnement | 120°C |
| Nom du produit | Aimant néodyme collé |
| Taille | Personnalisée |
Ces aimants en néodyme collés atteignent une grande précision dimensionnelle et une forme complexe grâce à un processus de fabrication unique qui combine des plastiques avec de la poudre métallique Nd-Fe-B. Tout en offrant une force magnétique légèrement inférieure à celle des aimants en néodyme frittés, ils offrent une précision dimensionnelle supérieure et peuvent être formés en formes minces ou complexes.
| Nom du paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 4.0-6.5 |
| Température de Curie | ℃ | 300-350 |
| Perméabilité de récoil | μrec | 1.2 |
| Coefficient de température | %/℃ | -0.17 |
| Dureté | Hv | 80-120 |
| Résistivité | Ω.cm | 0.026 |
| Résistance à la compression | kgf/mm² | 3 |
| Résistance à la flexion | kg/mm² | 25 |
| Dilatation thermique | 10-6/℃ | 1-2 |
| Grade | Unité | Variations de grade | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
| Rémanence (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
| Produit énergétique maximal (BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
| Température de Curie (Tc) | (℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Les aimants en néodyme collés sont des composants essentiels dans diverses industries, notamment :
Nous fournissons un support technique complet, notamment la sélection des produits, des conseils d'installation et le dépannage. Nos services comprennent :
Tous les aimants sont soigneusement emballés pour assurer une livraison en toute sécurité :
| MOQ: | 100 pièces |
| Le Prix: | As negotiation |
| Emballage Standard: | cartons, palettes |
| Période De Livraison: | 20 à 25 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 tonnes par mois pour les aimants NdFeB |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| MOQ | 100 pièces |
| Force d'attraction | Jusqu'à 20 kg |
| Grade | BN-6, BN-8, BN-10, etc. |
| Revêtement | Époxy, Parylène |
| Emballage | Boîte en carton, Palette, etc. |
| Température maximale de fonctionnement | 120°C |
| Nom du produit | Aimant néodyme collé |
| Taille | Personnalisée |
Ces aimants en néodyme collés atteignent une grande précision dimensionnelle et une forme complexe grâce à un processus de fabrication unique qui combine des plastiques avec de la poudre métallique Nd-Fe-B. Tout en offrant une force magnétique légèrement inférieure à celle des aimants en néodyme frittés, ils offrent une précision dimensionnelle supérieure et peuvent être formés en formes minces ou complexes.
| Nom du paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 4.0-6.5 |
| Température de Curie | ℃ | 300-350 |
| Perméabilité de récoil | μrec | 1.2 |
| Coefficient de température | %/℃ | -0.17 |
| Dureté | Hv | 80-120 |
| Résistivité | Ω.cm | 0.026 |
| Résistance à la compression | kgf/mm² | 3 |
| Résistance à la flexion | kg/mm² | 25 |
| Dilatation thermique | 10-6/℃ | 1-2 |
| Grade | Unité | Variations de grade | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
| Rémanence (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
| Produit énergétique maximal (BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
| Température de Curie (Tc) | (℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Les aimants en néodyme collés sont des composants essentiels dans diverses industries, notamment :
Nous fournissons un support technique complet, notamment la sélection des produits, des conseils d'installation et le dépannage. Nos services comprennent :
Tous les aimants sont soigneusement emballés pour assurer une livraison en toute sécurité :