| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | As negotiation |
| Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
| Período De Entrega: | 20-25 días |
| Método De Pago: | T/T L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| MOQ (Cantidad Mínima de Pedido) | 100 piezas |
| Fuerza de tracción | Hasta 20 kg |
| Grado | BN-6, BN-8, BN-10, etc. |
| Recubrimiento | Epoxi, Parileno |
| Embalaje | Caja de cartón, Palet, etc. |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 120°C |
| Nombre del producto | Imán de neodimio adherido |
| Tamaño | Personalizado |
Estos imanes de neodimio adheridos logran una alta precisión dimensional y una forma compleja a través de un proceso de fabricación único que combina plásticos con polvo metálico Nd-Fe-B. Si bien ofrecen una fuerza magnética ligeramente inferior a la de los imanes de neodimio sinterizados, proporcionan una precisión dimensional superior y pueden formarse en formas delgadas o complejas.
| Nombre del parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 4.0-6.5 |
| Temperatura de Curie | ℃ | 300-350 |
| Permeabilidad de retroceso | μrec | 1.2 |
| Coeficiente de temperatura | %/℃ | -0.17 |
| Dureza | Hv | 80-120 |
| Resistividad | Ω.cm | 0.026 |
| Resistencia a la compresión | kgf/mm² | 3 |
| Resistencia a la flexión | kg/mm² | 25 |
| Expansividad térmica | 10-6/℃ | 1-2 |
| Grado | Unidad | Variaciones de grado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
| Remanencia (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
| Producto de energía máx. (BH máx.) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
| Temperatura de Curie (Tc) | (℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Los imanes de neodimio adheridos son componentes esenciales en varias industrias, incluyendo:
Brindamos soporte técnico integral que incluye selección de productos, guía de instalación y solución de problemas. Nuestros servicios incluyen:
Todos los imanes se empaquetan cuidadosamente para garantizar una entrega segura:
| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | As negotiation |
| Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
| Período De Entrega: | 20-25 días |
| Método De Pago: | T/T L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| MOQ (Cantidad Mínima de Pedido) | 100 piezas |
| Fuerza de tracción | Hasta 20 kg |
| Grado | BN-6, BN-8, BN-10, etc. |
| Recubrimiento | Epoxi, Parileno |
| Embalaje | Caja de cartón, Palet, etc. |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 120°C |
| Nombre del producto | Imán de neodimio adherido |
| Tamaño | Personalizado |
Estos imanes de neodimio adheridos logran una alta precisión dimensional y una forma compleja a través de un proceso de fabricación único que combina plásticos con polvo metálico Nd-Fe-B. Si bien ofrecen una fuerza magnética ligeramente inferior a la de los imanes de neodimio sinterizados, proporcionan una precisión dimensional superior y pueden formarse en formas delgadas o complejas.
| Nombre del parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 4.0-6.5 |
| Temperatura de Curie | ℃ | 300-350 |
| Permeabilidad de retroceso | μrec | 1.2 |
| Coeficiente de temperatura | %/℃ | -0.17 |
| Dureza | Hv | 80-120 |
| Resistividad | Ω.cm | 0.026 |
| Resistencia a la compresión | kgf/mm² | 3 |
| Resistencia a la flexión | kg/mm² | 25 |
| Expansividad térmica | 10-6/℃ | 1-2 |
| Grado | Unidad | Variaciones de grado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
| Remanencia (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
| Producto de energía máx. (BH máx.) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
| Temperatura de Curie (Tc) | (℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Los imanes de neodimio adheridos son componentes esenciales en varias industrias, incluyendo:
Brindamos soporte técnico integral que incluye selección de productos, guía de instalación y solución de problemas. Nuestros servicios incluyen:
Todos los imanes se empaquetan cuidadosamente para garantizar una entrega segura: