| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | As negotiation |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษพาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-25 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีแอล/ซี |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ตันต่อเดือนสำหรับแม่เหล็ก NdFeB |
แม่เหล็กตะขอนีโอไดเมียมนี้มีวัสดุนีโอไดเมียมเกรดสูง พร้อมทิศทางการดึงดูดแม่เหล็กตามแนวแกนและการเคลือบนิกเกิลเพื่อความทนทานที่เหนือกว่า ด้วยแรงดึงสูงและการออกแบบที่มีน้ำหนักเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม การแขวนสิ่งของ และงานฝีมือ
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| รูปร่าง | ตะขอ |
| การเคลือบ | นิกเกิล |
| ความคลาดเคลื่อน | ±0.1 มม. |
| ทิศทางการดึงดูดแม่เหล็ก | ตามแนวแกน |
| วัสดุ | นีโอไดเมียม |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 80°C |
| แรงดึง | สูง |
| รุ่น | D (มม.) | D1 (มม.) | M (มม.) | H (มม.) | h (มม.) | ความแข็งแรง (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
| UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
| UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
| UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
| UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
| UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
| UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
| UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
| UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
| UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
แม่เหล็กตะขอนีโอไดเมียมเหมาะสำหรับ:
แม่เหล็กตะขอนีโอไดเมียมถูกบรรจุอย่างปลอดภัยในกล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งปลอดภัย จัดส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งที่เชื่อถือได้ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าเลือก
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | As negotiation |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษพาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-25 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีแอล/ซี |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ตันต่อเดือนสำหรับแม่เหล็ก NdFeB |
แม่เหล็กตะขอนีโอไดเมียมนี้มีวัสดุนีโอไดเมียมเกรดสูง พร้อมทิศทางการดึงดูดแม่เหล็กตามแนวแกนและการเคลือบนิกเกิลเพื่อความทนทานที่เหนือกว่า ด้วยแรงดึงสูงและการออกแบบที่มีน้ำหนักเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม การแขวนสิ่งของ และงานฝีมือ
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| รูปร่าง | ตะขอ |
| การเคลือบ | นิกเกิล |
| ความคลาดเคลื่อน | ±0.1 มม. |
| ทิศทางการดึงดูดแม่เหล็ก | ตามแนวแกน |
| วัสดุ | นีโอไดเมียม |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 80°C |
| แรงดึง | สูง |
| รุ่น | D (มม.) | D1 (มม.) | M (มม.) | H (มม.) | h (มม.) | ความแข็งแรง (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
| UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
| UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
| UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
| UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
| UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
| UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
| UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
| UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
| UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
แม่เหล็กตะขอนีโอไดเมียมเหมาะสำหรับ:
แม่เหล็กตะขอนีโอไดเมียมถูกบรรจุอย่างปลอดภัยในกล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งปลอดภัย จัดส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งที่เชื่อถือได้ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าเลือก