| MOQ: | 100 pcs |
| Preço: | As negotiation |
| Embalagem padrão: | caixas, páletes |
| Período de entrega: | 20-25 dias |
| Método de pagamento: | T/T L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Neodímio |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 80°C |
| Nome do produto | Magnético de neodímio |
| Revestimento | Níquel |
| Força de tração | Alto |
| Direcção magnética | Espessura, axial |
| MOQ | 100 peças |
| Tamanho | Personalizado |
Os ímãs de neodímio são ímãs de terras raras de alto desempenho ideais para aplicações industriais, comerciais e domésticas.Estes ímãs de disco leves, mas poderosos, são revestidos com níquel e oferecem uma força de tração excepcional para projetos pesados.
| Modelo | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | Força (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN-B16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 |
| UN-B20 | 20 | 4.5 | 8 | 7 | 6 |
| UN-B25 | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 14 |
| UN-B32 | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 23 |
| UN-B36 | 36 | 6.5 | 11 | 9 | 29 |
| UN-B42 | 42 | 6.5 | 11 | 9 | 32 |
| UN-B48 | 48 | 8.5 | 15 | 11.5 | 63 |
| UN-B60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 95 |
| UN-B75 | 75 | 10.5 | 18 | 18 | 155 |
Estes poderosos ímãs de potes de neodímio são ideais para
Disponível em graus N35-N52 com dimensões personalizáveis.
| MOQ: | 100 pcs |
| Preço: | As negotiation |
| Embalagem padrão: | caixas, páletes |
| Período de entrega: | 20-25 dias |
| Método de pagamento: | T/T L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Neodímio |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 80°C |
| Nome do produto | Magnético de neodímio |
| Revestimento | Níquel |
| Força de tração | Alto |
| Direcção magnética | Espessura, axial |
| MOQ | 100 peças |
| Tamanho | Personalizado |
Os ímãs de neodímio são ímãs de terras raras de alto desempenho ideais para aplicações industriais, comerciais e domésticas.Estes ímãs de disco leves, mas poderosos, são revestidos com níquel e oferecem uma força de tração excepcional para projetos pesados.
| Modelo | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | Força (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN-B16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 |
| UN-B20 | 20 | 4.5 | 8 | 7 | 6 |
| UN-B25 | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 14 |
| UN-B32 | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 23 |
| UN-B36 | 36 | 6.5 | 11 | 9 | 29 |
| UN-B42 | 42 | 6.5 | 11 | 9 | 32 |
| UN-B48 | 48 | 8.5 | 15 | 11.5 | 63 |
| UN-B60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 95 |
| UN-B75 | 75 | 10.5 | 18 | 18 | 155 |
Estes poderosos ímãs de potes de neodímio são ideais para
Disponível em graus N35-N52 com dimensões personalizáveis.