| 모크: | 100개 |
| 가격: | As negotiation |
| 표준 포장: | 통, 팔레트 |
| 배달 기간: | 20-25days |
| 지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
| 공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 재료 | 네오디뮴 |
| 작동 온도 | -20℃ ~ 80℃ |
| 제품 이름 | 팟 네오디뮴 자석 |
| 코팅 | 니켈 |
| 인장력 | 높음 |
| 자력 방향 | 두께, 축 방향 |
| 최소 주문 수량 | 100개 |
| 크기 | 맞춤형 |
팟 네오디뮴 자석은 산업, 상업 및 가정용으로 이상적인 고성능 희토류 자석입니다. 이 가볍지만 강력한 디스크 자석은 니켈 코팅을 특징으로 하며, 고강도 프로젝트에 탁월한 인장력을 제공합니다.
| 모델 | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | 강도 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN-B16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 |
| UN-B20 | 20 | 4.5 | 8 | 7 | 6 |
| UN-B25 | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 14 |
| UN-B32 | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 23 |
| UN-B36 | 36 | 6.5 | 11 | 9 | 29 |
| UN-B42 | 42 | 6.5 | 11 | 9 | 32 |
| UN-B48 | 48 | 8.5 | 15 | 11.5 | 63 |
| UN-B60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 95 |
| UN-B75 | 75 | 10.5 | 18 | 18 | 155 |
이 강력한 네오디뮴 팟 자석은 다음 용도로 이상적입니다:
N35-N52 등급으로 제공되며, 치수를 맞춤 설정할 수 있습니다. 최소 주문 수량은 100개입니다. UNMAG 브랜드로 중국에서 제조되며 엄격한 품질 관리를 거칩니다.
| 모크: | 100개 |
| 가격: | As negotiation |
| 표준 포장: | 통, 팔레트 |
| 배달 기간: | 20-25days |
| 지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
| 공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 재료 | 네오디뮴 |
| 작동 온도 | -20℃ ~ 80℃ |
| 제품 이름 | 팟 네오디뮴 자석 |
| 코팅 | 니켈 |
| 인장력 | 높음 |
| 자력 방향 | 두께, 축 방향 |
| 최소 주문 수량 | 100개 |
| 크기 | 맞춤형 |
팟 네오디뮴 자석은 산업, 상업 및 가정용으로 이상적인 고성능 희토류 자석입니다. 이 가볍지만 강력한 디스크 자석은 니켈 코팅을 특징으로 하며, 고강도 프로젝트에 탁월한 인장력을 제공합니다.
| 모델 | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | 강도 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN-B16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 |
| UN-B20 | 20 | 4.5 | 8 | 7 | 6 |
| UN-B25 | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 14 |
| UN-B32 | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 23 |
| UN-B36 | 36 | 6.5 | 11 | 9 | 29 |
| UN-B42 | 42 | 6.5 | 11 | 9 | 32 |
| UN-B48 | 48 | 8.5 | 15 | 11.5 | 63 |
| UN-B60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 95 |
| UN-B75 | 75 | 10.5 | 18 | 18 | 155 |
이 강력한 네오디뮴 팟 자석은 다음 용도로 이상적입니다:
N35-N52 등급으로 제공되며, 치수를 맞춤 설정할 수 있습니다. 최소 주문 수량은 100개입니다. UNMAG 브랜드로 중국에서 제조되며 엄격한 품질 관리를 거칩니다.