| MOQ: | 100 pcs |
| Preço: | As negotiation |
| Embalagem padrão: | caixas, páletes |
| Período de entrega: | 20-25 dias |
| Método de pagamento: | T/T L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
Os ímãs de neodímio sinterizado são ímãs permanentes de alto desempenho feitos de neodímio, ferro e boro através de um processo avançado de metalurgia em pó.,Estabilidade e durabilidade, tornando-os ideais para aplicações industriais exigentes.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Materiais | Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB) |
| Grau | N35-N52 |
| Opções de revestimento | Níquel, zinco, epoxi |
| Orientação magnética | Axial, multipolar, personalizado |
| Densidade | 70,50-7,70 g/cm3 |
| Dureza de Vickers | 550-700 |
| Força de compressão | 800-1050 MPa |
| Série de graus | Temperatura de funcionamento (°C) |
|---|---|
| Série (N35-N52) | ≤ 80 |
| Série MS (38M-50M) | ≤ 100 |
| Série HS (35H-48H) | ≤ 120 |
| SHSeries (33SH-48SH) | ≤ 150 |
| Série UHS (30UH-40UH) | ≤ 180 |
| EHSeries (30EH-38EH) | ≤ 200 |
Os nossos ímãs de neodímio de alto desempenho são amplamente utilizados em:
Oferecemos serviços completos de personalização para ímãs de neodímio sinterizados:
A nossa experiente equipa de engenheiros fornece um apoio abrangente, incluindo:
| MOQ: | 100 pcs |
| Preço: | As negotiation |
| Embalagem padrão: | caixas, páletes |
| Período de entrega: | 20-25 dias |
| Método de pagamento: | T/T L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
Os ímãs de neodímio sinterizado são ímãs permanentes de alto desempenho feitos de neodímio, ferro e boro através de um processo avançado de metalurgia em pó.,Estabilidade e durabilidade, tornando-os ideais para aplicações industriais exigentes.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Materiais | Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB) |
| Grau | N35-N52 |
| Opções de revestimento | Níquel, zinco, epoxi |
| Orientação magnética | Axial, multipolar, personalizado |
| Densidade | 70,50-7,70 g/cm3 |
| Dureza de Vickers | 550-700 |
| Força de compressão | 800-1050 MPa |
| Série de graus | Temperatura de funcionamento (°C) |
|---|---|
| Série (N35-N52) | ≤ 80 |
| Série MS (38M-50M) | ≤ 100 |
| Série HS (35H-48H) | ≤ 120 |
| SHSeries (33SH-48SH) | ≤ 150 |
| Série UHS (30UH-40UH) | ≤ 180 |
| EHSeries (30EH-38EH) | ≤ 200 |
Os nossos ímãs de neodímio de alto desempenho são amplamente utilizados em:
Oferecemos serviços completos de personalização para ímãs de neodímio sinterizados:
A nossa experiente equipa de engenheiros fornece um apoio abrangente, incluindo: