MOQ: | 100 sztuk |
Ceny: | As negotiation |
standardowe opakowanie: | kartony, palety |
Okres dostawy: | 20-25 dni |
metoda płatności: | T/TL/C |
Pojemność dostaw: | 100 ton miesięcznie dla magnesu NdFeB |
Nasz magnes hakowy neodymowy został zaprojektowany do zastosowań o dużym obciążeniu, wymagających silnej i niezawodnej siły trzymania magnetycznego. Wykonane z wysokiej jakości materiału neodymowego z powłoką niklową, magnesy te zapewniają wyjątkową wydajność z precyzyjną tolerancją ±0,1 mm i mogą wytrzymać temperatury do 80°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Neodym |
Siła przyciągania | Wysoka |
Kierunek namagnesowania | Osiowy |
Powłoka | Nikiel |
Maks. temperatura pracy | 80°C |
Kształt | Hak |
Tolerancja | ±0,1 mm |
Model | D(mm) | D1(mm) | M(mm) | H(mm) | h(mm) | Siła(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Te wysokowydajne magnesy hakowe neodymowe są idealne do różnych zastosowań przemysłowych i organizacyjnych:
Każdy magnes hakowy neodymowy jest bezpiecznie zapakowany z materiałami ochronnymi (w tym folią bąbelkową) w solidnych pudełkach, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. Współpracujemy z niezawodnymi dostawcami wysyłki, w tym DHL, UPS i FedEx, aby zapewnić bezpieczną i terminową dostawę na całym świecie.