| MOQ: | 100 pièces |
| Le Prix: | As negotiation |
| Emballage Standard: | cartons, palettes |
| Période De Livraison: | 20 à 25 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 tonnes par mois pour les aimants NdFeB |
Notre aimant à crochet en néodyme est conçu pour les applications lourdes nécessitant une puissance magnétique forte et fiable.Ces aimants offrent des performances exceptionnelles avec une précision de ±0.1 mm et peut résister à des températures allant jusqu'à 80 °C.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Neodyme |
| Force de traction | Très haut |
| Direction de magnétisation | Partie axiale |
| Le revêtement | autres métaux |
| Température maximale de fonctionnement | 80°C |
| Forme | Le crochet |
| La tolérance | ±0,1 mm |
| Modèle | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Résistance (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les États membres | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Pour l'utilisation de l'appareil: | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| Pour l'utilisation de l'appareil: | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
| Les États membres doivent: | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
| Pour l'utilisation de l'appareil: | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
| Le numéro de série de l'UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
| Pour l'utilisation des produits suivants: | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
| Le numéro de série UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
| Le numéro UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
| Pour l'utilisation des appareils électroniques | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Ces aimants à crochet en néodyme à haute performance sont idéaux pour diverses applications industrielles et organisationnelles:
Chaque aimant à crochet en néodyme est emballé en toute sécurité avec des matériaux de protection (y compris une enveloppe à bulles) dans des boîtes robustes pour éviter tout dommage pendant le transport.Nous travaillons avec des fournisseurs fiables d'expédition, y compris DHL., UPS et FedEx pour assurer une livraison sûre et rapide dans le monde entier.
| MOQ: | 100 pièces |
| Le Prix: | As negotiation |
| Emballage Standard: | cartons, palettes |
| Période De Livraison: | 20 à 25 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 tonnes par mois pour les aimants NdFeB |
Notre aimant à crochet en néodyme est conçu pour les applications lourdes nécessitant une puissance magnétique forte et fiable.Ces aimants offrent des performances exceptionnelles avec une précision de ±0.1 mm et peut résister à des températures allant jusqu'à 80 °C.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Neodyme |
| Force de traction | Très haut |
| Direction de magnétisation | Partie axiale |
| Le revêtement | autres métaux |
| Température maximale de fonctionnement | 80°C |
| Forme | Le crochet |
| La tolérance | ±0,1 mm |
| Modèle | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Résistance (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les États membres | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Pour l'utilisation de l'appareil: | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| Pour l'utilisation de l'appareil: | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
| Les États membres doivent: | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
| Pour l'utilisation de l'appareil: | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
| Le numéro de série de l'UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
| Pour l'utilisation des produits suivants: | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
| Le numéro de série UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
| Le numéro UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
| Pour l'utilisation des appareils électroniques | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Ces aimants à crochet en néodyme à haute performance sont idéaux pour diverses applications industrielles et organisationnelles:
Chaque aimant à crochet en néodyme est emballé en toute sécurité avec des matériaux de protection (y compris une enveloppe à bulles) dans des boîtes robustes pour éviter tout dommage pendant le transport.Nous travaillons avec des fournisseurs fiables d'expédition, y compris DHL., UPS et FedEx pour assurer une livraison sûre et rapide dans le monde entier.