| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | As negotiation |
| Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
| Período De Entrega: | 20-25 días |
| Método De Pago: | T/T L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
Nuestros imanes de gancho de neodimio de primera calidad combinan una resistencia excepcional con un revestimiento de níquel duradero, ofreciendo un rendimiento confiable para aplicaciones industriales y comerciales.Estos imanes de alto rendimiento cuentan con un diseño de gancho simple pero eficaz para su uso versátil.
| Modelo | D (mm) | D1 (mm) | El número de unidades de producción | H (mm) | H (mm) | Fuerza (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
| El número de unidades | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| El número de la UE | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
| Las demás | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
| El número de unidad | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
| Las condiciones de los productos | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
| Las demás | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
| Las condiciones de los productos | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
| El número de unidad | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
| Las demás partidas | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
| Las demás | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Estos poderosos imanes de gancho son perfectos para:
Todos los imanes de gancho de neodimio están cuidadosamente empaquetados en envoltura protectora de burbujas para evitar daños durante el transporte.
| MOQ: | 100 piezas |
| Precio: | As negotiation |
| Embalaje Estándar: | cartones, plataformas |
| Período De Entrega: | 20-25 días |
| Método De Pago: | T/T L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100 toneladas al mes para el imán NdFeB |
Nuestros imanes de gancho de neodimio de primera calidad combinan una resistencia excepcional con un revestimiento de níquel duradero, ofreciendo un rendimiento confiable para aplicaciones industriales y comerciales.Estos imanes de alto rendimiento cuentan con un diseño de gancho simple pero eficaz para su uso versátil.
| Modelo | D (mm) | D1 (mm) | El número de unidades de producción | H (mm) | H (mm) | Fuerza (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
| El número de unidades | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| El número de la UE | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
| Las demás | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
| El número de unidad | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
| Las condiciones de los productos | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
| Las demás | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
| Las condiciones de los productos | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
| El número de unidad | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
| Las demás partidas | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
| Las demás | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Estos poderosos imanes de gancho son perfectos para:
Todos los imanes de gancho de neodimio están cuidadosamente empaquetados en envoltura protectora de burbujas para evitar daños durante el transporte.