| 모크: | 100개 |
| 가격: | As negotiation |
| 표준 포장: | 통, 팔레트 |
| 배달 기간: | 20-25days |
| 지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
| 공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
니켈 코팅이 된 맞춤형 네오디뮴 철 붕소 소결 자석은 네오디뮴 철 붕소 재료로 제조된 영구 자석입니다. 이 고성능 자석은 블록, 아크, 링 및 맞춤형 디자인을 포함한 다양한 형태로 제작될 수 있으며, 작동 온도는 80°C에서 220°C까지입니다.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 응용 분야 | 신에너지 자동차, 풍력 발전, 서보 모터, 견인 모터 |
| 모양 | 블록, 아크, 링, 맞춤형 모양 자석 |
| 자화 방향 | 맞춤형 |
| 재료 | 네오디뮴 철 붕소 |
| 코팅 | 니켈, NiCuNi, 아연, 에폭시 등 |
| 등급 | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
| 작동 온도 | 80~220°C |
네오디뮴 철 붕소 (NdFeB)
ISO9001, IATF16949, ISO14001
| 등급 | 잔류 자속 밀도 (Br) | 보자력 (HcB) | 고유 보자력 (HcJ) | 최대 에너지 곱 (BH)max | 작동 온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35 | 11.7-12.2 KGs | ≥10.9 KOe | ≥12 KOe | 33-36 MGOe | ≤80°C |
| N52 | 14.3-14.8 KGs | ≥10.0 KOe | ≥11 KOe | 50-53 MGOe | ≤60°C |
| 35M | 11.7-12.2 KGs | ≥10.9 KOe | ≥14 KOe | 33-36 MGOe | ≤100°C |
| 48H | 13.7-14.3 KGs | ≥12.5 KOe | ≥17 KOe | 46-49 MGOe | ≤120°C |
| 45SH | 13.2-13.8 KGs | ≥12.6 KOe | ≥20 KOe | 43-46 MGOe | ≤150°C |
전체 등급 사양은 요청 시 제공됩니다.
이 고성능 네오디뮴 자석은 다음 분야에서 널리 사용됩니다:
다음과 같은 포괄적인 맞춤 설정 서비스를 제공합니다:
모든 자석은 다음을 포함하여 보호용 판지 상자에 조심스럽게 포장됩니다:
| 모크: | 100개 |
| 가격: | As negotiation |
| 표준 포장: | 통, 팔레트 |
| 배달 기간: | 20-25days |
| 지불 방법: | 전신환 L/C (신용장) |
| 공급 능력: | NdFeB 자석의 경우 월 100톤 |
니켈 코팅이 된 맞춤형 네오디뮴 철 붕소 소결 자석은 네오디뮴 철 붕소 재료로 제조된 영구 자석입니다. 이 고성능 자석은 블록, 아크, 링 및 맞춤형 디자인을 포함한 다양한 형태로 제작될 수 있으며, 작동 온도는 80°C에서 220°C까지입니다.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 응용 분야 | 신에너지 자동차, 풍력 발전, 서보 모터, 견인 모터 |
| 모양 | 블록, 아크, 링, 맞춤형 모양 자석 |
| 자화 방향 | 맞춤형 |
| 재료 | 네오디뮴 철 붕소 |
| 코팅 | 니켈, NiCuNi, 아연, 에폭시 등 |
| 등급 | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
| 작동 온도 | 80~220°C |
네오디뮴 철 붕소 (NdFeB)
ISO9001, IATF16949, ISO14001
| 등급 | 잔류 자속 밀도 (Br) | 보자력 (HcB) | 고유 보자력 (HcJ) | 최대 에너지 곱 (BH)max | 작동 온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| N35 | 11.7-12.2 KGs | ≥10.9 KOe | ≥12 KOe | 33-36 MGOe | ≤80°C |
| N52 | 14.3-14.8 KGs | ≥10.0 KOe | ≥11 KOe | 50-53 MGOe | ≤60°C |
| 35M | 11.7-12.2 KGs | ≥10.9 KOe | ≥14 KOe | 33-36 MGOe | ≤100°C |
| 48H | 13.7-14.3 KGs | ≥12.5 KOe | ≥17 KOe | 46-49 MGOe | ≤120°C |
| 45SH | 13.2-13.8 KGs | ≥12.6 KOe | ≥20 KOe | 43-46 MGOe | ≤150°C |
전체 등급 사양은 요청 시 제공됩니다.
이 고성능 네오디뮴 자석은 다음 분야에서 널리 사용됩니다:
다음과 같은 포괄적인 맞춤 설정 서비스를 제공합니다:
모든 자석은 다음을 포함하여 보호용 판지 상자에 조심스럽게 포장됩니다: