| MOQ: | 100個 |
| 価格: | As negotiation |
| 標準パッケージ: | カートン、パレット |
| 配達期間: | 20~25日 |
| 決済方法: | T/T L/C |
| 供給能力: | SmCoマグネットの 1 月に 20 トン |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 形状 | ブロック と ディスク の 形 が 人気 です |
| 引力 | カスタマイズ |
| カスタマイズ | そうだ |
| サイズ | カスタマイズ |
| 表面塗装 | ゴム |
| 色 | ブラック |
| 材料 | A3鋼ケース + NdFeB磁石 + ゴムコーティング |
| パッケージ | カートンボックス |
ゴムで覆われた磁石は 強力なネオジウム磁石と 耐久性のあるゴムコーティングを組み合わせ 工業用用途での優れた性能を 保証します衝撃耐性磁石の寿命を延ばす. 磁石の寿命が長ければ,
| モデル | 直径 (mm) | 厚さ (mm) | 高さ (mm) | 強度 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| UN-TF22 | 22 | 6 | 13.5 | 3 |
| UN-TF43 | 43 | 6 | 21 | 8.5 |
| UN-TF66 | 66 | 8.5 | 23 | 18 |
| UN-TF88 | 88 | 8.5 | 24 | 42 |
あなたの特定の要求を満たすための 完全にカスタマイズされたゴムコーティング磁石を提供しています.あなたのアプリケーションのための完璧なソリューションを得るために.
ゴムで覆われた磁石は,湿度による損傷を防ぐために,乾燥剤を装着した密閉されたプラスチック袋に慎重に包装されています.詳細な製品情報と当社のロゴが刻まれています安全な輸送のために,パッケージはプラスチックストラップで固定されています.
| MOQ: | 100個 |
| 価格: | As negotiation |
| 標準パッケージ: | カートン、パレット |
| 配達期間: | 20~25日 |
| 決済方法: | T/T L/C |
| 供給能力: | SmCoマグネットの 1 月に 20 トン |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 形状 | ブロック と ディスク の 形 が 人気 です |
| 引力 | カスタマイズ |
| カスタマイズ | そうだ |
| サイズ | カスタマイズ |
| 表面塗装 | ゴム |
| 色 | ブラック |
| 材料 | A3鋼ケース + NdFeB磁石 + ゴムコーティング |
| パッケージ | カートンボックス |
ゴムで覆われた磁石は 強力なネオジウム磁石と 耐久性のあるゴムコーティングを組み合わせ 工業用用途での優れた性能を 保証します衝撃耐性磁石の寿命を延ばす. 磁石の寿命が長ければ,
| モデル | 直径 (mm) | 厚さ (mm) | 高さ (mm) | 強度 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| UN-TF22 | 22 | 6 | 13.5 | 3 |
| UN-TF43 | 43 | 6 | 21 | 8.5 |
| UN-TF66 | 66 | 8.5 | 23 | 18 |
| UN-TF88 | 88 | 8.5 | 24 | 42 |
あなたの特定の要求を満たすための 完全にカスタマイズされたゴムコーティング磁石を提供しています.あなたのアプリケーションのための完璧なソリューションを得るために.
ゴムで覆われた磁石は,湿度による損傷を防ぐために,乾燥剤を装着した密閉されたプラスチック袋に慎重に包装されています.詳細な製品情報と当社のロゴが刻まれています安全な輸送のために,パッケージはプラスチックストラップで固定されています.