| Jumlah Pesanan Minimum: | 100 PCS |
| Harga: | As negotiation |
| kemasan standar: | karton, palet |
| Periode pengiriman: | 20-25 hari |
| metode pembayaran: | T/TL/C |
| Kapasitas Pasokan: | 20 ton per bulan untuk magnet SmCo |
| Gaya Tarik | Kustomisasi |
| Bentuk | Bentuk Balok, Cakram Populer |
| Ukuran | Kustomisasi |
| Warna | Hitam |
| Pengemasan | Kotak Karton |
| Kustomisasi | Ya |
| Material | Casing Baja A3 + Magnet NdFeB + Lapisan Karet |
| Finishing Permukaan | Karet |
Magnet kustom berlapis karet kami menyediakan solusi finishing permukaan yang unggul untuk berbagai aplikasi. Magnet berkinerja tinggi ini menggabungkan casing baja A3 dengan magnet neodymium-iron-boron (NdFeB), yang dilindungi oleh lapisan karet tahan lama yang menawarkan kekuatan dan umur panjang.
| Model | Diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Tinggi (mm) | Kekuatan (kg) |
|---|---|---|---|---|
| UN-AC22 | 22 | 6 | 13.5 | 3 |
| UN-AC43 | 43 | 6 | 10.5 | 8.5 |
| UN-AC66 | 66 | 8.5 | 15.5 | 18 |
| UN-AC88 | 88 | 8.5 | 19 | 42 |
Magnet berlapis karet kami adalah solusi serbaguna yang cocok untuk aplikasi komersial dan industri:
Setiap magnet berlapis karet dikemas secara individual dalam kantong poli pelindung dan dikirim dengan aman dalam kotak kardus yang diperkuat. Pengemasan kami meliputi:
| Jumlah Pesanan Minimum: | 100 PCS |
| Harga: | As negotiation |
| kemasan standar: | karton, palet |
| Periode pengiriman: | 20-25 hari |
| metode pembayaran: | T/TL/C |
| Kapasitas Pasokan: | 20 ton per bulan untuk magnet SmCo |
| Gaya Tarik | Kustomisasi |
| Bentuk | Bentuk Balok, Cakram Populer |
| Ukuran | Kustomisasi |
| Warna | Hitam |
| Pengemasan | Kotak Karton |
| Kustomisasi | Ya |
| Material | Casing Baja A3 + Magnet NdFeB + Lapisan Karet |
| Finishing Permukaan | Karet |
Magnet kustom berlapis karet kami menyediakan solusi finishing permukaan yang unggul untuk berbagai aplikasi. Magnet berkinerja tinggi ini menggabungkan casing baja A3 dengan magnet neodymium-iron-boron (NdFeB), yang dilindungi oleh lapisan karet tahan lama yang menawarkan kekuatan dan umur panjang.
| Model | Diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Tinggi (mm) | Kekuatan (kg) |
|---|---|---|---|---|
| UN-AC22 | 22 | 6 | 13.5 | 3 |
| UN-AC43 | 43 | 6 | 10.5 | 8.5 |
| UN-AC66 | 66 | 8.5 | 15.5 | 18 |
| UN-AC88 | 88 | 8.5 | 19 | 42 |
Magnet berlapis karet kami adalah solusi serbaguna yang cocok untuk aplikasi komersial dan industri:
Setiap magnet berlapis karet dikemas secara individual dalam kantong poli pelindung dan dikirim dengan aman dalam kotak kardus yang diperkuat. Pengemasan kami meliputi: