Jumlah Pesanan Minimum: | 100 PCS |
Harga: | As negotiation |
kemasan standar: | karton, palet |
Periode pengiriman: | 20-25 hari |
metode pembayaran: | T/TL/C |
Kapasitas Pasokan: | 100 ton per bulan untuk magnet NdFeB |
Atribut | Nilai |
---|---|
Bentuk | Blok, Busur, Cincin, Magnet Bentuk yang Disesuaikan |
Grade | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
Aplikasi | Mobil Energi Baru, Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Servo Motor, Motor Traksi |
Orientasi Magnetik | Sesuai Kustomisasi |
Suhu Kerja | 80~220°C |
Material | Neodymium Iron Boron |
Pelapisan | Nikel, NiCuNi, Seng, Epoxy Dll |
Deskripsi:Magnet Ndfeb
Material:Neodymium-Iron-Boron
Nama Produk:Magnet NdFeB, Magnet Tanah Jarang Sintered, Magnet Neodymium-Iron-Boron, Magnet Permanen
Grade | Suhu |
---|---|
N28-N48 | 80°C |
N50-N55 | 60°C |
30M-52M | 100°C |
28H-50H | 120°C |
28SH-48SH | 150°C |
28UH-42UH | 180°C |
28EH-38EH | 200°C |
28AH-33AH | 200°C |
Bentuk Magnet:Cakram, Silinder, Blok, Cincin, Countersunk, Segmen, Trapesium dan bentuk tidak beraturan dan lainnya. Bentuk yang disesuaikan tersedia
Pelapisan Magnet:Ni, Zn, Au, Ag, Epoxy, Passivated, dll
Sensor, motor, filter mobil, penahan magnetik, pengeras suara, generator angin, peralatan medis, dll
Magnet UNMAG memiliki ukuran yang baik, konsistensi kekuatan magnetik yang baik (nilai gauss permukaan), penampilan yang baik.
Misalnya: D20X5 di bawah ini.
Magnet UNMAG N35, Ni, D20x5 sekitar 3500gauss di tepi, 2500gauss di permukaan tengah
Item | Diameter | Ketebalan | Gauss Permukaan | Gauss Permukaan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | N | S | N | S | |
Standar | +/-0.1 | +/-0.1 | Gauss Permukaan Tertinggi | Gauss Permukaan Tengah | ||
Data | 19.98 | 5.02 | 3459 | 3398 | 2430 | 2491 |
19.95 | 5.02 | 3633 | 3327 | 2493 | 2476 | |
19.97 | 5.02 | 3451 | 3394 | 2427 | 2468 | |
19.96 | 5.01 | 3446 | 3461 | 2456 | 2455 | |
19.97 | 5.01 | 3450 | 3420 | 2434 | 2447 |
Beberapa pemasok N35, Ni, D20x5 sekitar 2700gauss di tepi, 2000gauss di permukaan tengah dan ukuran diameter dan ketebalan yang lebih kecil.
Item | Diameter | Ketebalan | Gauss Permukaan | Gauss Permukaan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | N | S | N | S | |
Standar | +/-0.1 | +/-0.1 | Gauss Permukaan Tertinggi | Gauss Permukaan Tengah | ||
Data | 19.53 | 4.70 | 2630 | 2660 | 1830 | 1813 |
19.44 | 4.68 | 2720 | 2890 | 1913 | 1959 | |
19.52 | 4.72 | 2700 | 2760 | 1885 | 2000 | |
19.50 | 4.72 | 2580 | 2770 | 1819 | 1900 | |
19.46 | 4.74 | 2760 | 2760 | 1850 | 1980 |