| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
| मूल्य: | As negotiation |
| मानक पैकेजिंग: | डिब्बों, फूस |
| वितरण अवधि: | 20-25 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टीएल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | एनडीएफईबी चुंबक के लिए प्रति माह 100 टन |
हमारा निकल-लेपित पॉट नियोडिमियम चुंबक घर, कार्यालय और औद्योगिक अनुप्रयोगों में धातु की सतहों के लिए असाधारण होल्डिंग पावर प्रदान करता है। उच्च पुल बल और अनुकूलन योग्य आकार के साथ विश्वसनीयता के लिए इंजीनियर किया गया है।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | पॉट नियोडिमियम चुंबक |
| सामग्री | नियोडिमियम |
| ग्रेड | N35-N52 |
| आकार | डिस्क |
| चुंबकीय दिशा | मोटाई, अक्षीय |
| कोटिंग | निकल |
| कार्य तापमान | -20℃ से 80℃ |
| सहिष्णुता | ±0.1mm |
| पुल बल | उच्च |
| MOQ | 100 टुकड़े |
| पैकेजिंग | कार्टन बॉक्स |
उत्पत्ति: चीन
स्थापना और रखरखाव सहायता
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
| मूल्य: | As negotiation |
| मानक पैकेजिंग: | डिब्बों, फूस |
| वितरण अवधि: | 20-25 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टीएल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | एनडीएफईबी चुंबक के लिए प्रति माह 100 टन |
हमारा निकल-लेपित पॉट नियोडिमियम चुंबक घर, कार्यालय और औद्योगिक अनुप्रयोगों में धातु की सतहों के लिए असाधारण होल्डिंग पावर प्रदान करता है। उच्च पुल बल और अनुकूलन योग्य आकार के साथ विश्वसनीयता के लिए इंजीनियर किया गया है।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | पॉट नियोडिमियम चुंबक |
| सामग्री | नियोडिमियम |
| ग्रेड | N35-N52 |
| आकार | डिस्क |
| चुंबकीय दिशा | मोटाई, अक्षीय |
| कोटिंग | निकल |
| कार्य तापमान | -20℃ से 80℃ |
| सहिष्णुता | ±0.1mm |
| पुल बल | उच्च |
| MOQ | 100 टुकड़े |
| पैकेजिंग | कार्टन बॉक्स |
उत्पत्ति: चीन
स्थापना और रखरखाव सहायता