| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | As negotiation |
| Standardverpackung: | Kartone, Paletten |
| Lieferfrist: | 20-25 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T L/C |
| Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Monat für NdFeB-Magnete |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Korrosionsbeständigkeit | Hoch |
| Größe | Individualisiert |
| Temperaturbeständigkeit | Hoch |
| Material | Neodym |
| Zugkraft | Hoch |
| Form | Individualisiert |
Sinterneodymmagnete sind Hochleistungsmagnete aus Neodym, die eine außergewöhnliche Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit bieten.Diese Magnete können maßgeschneidert mit verschiedenen Ausrichtungen einschließlich axialer und multipolarer Konfigurationen hergestellt werden.
| Zulassung | Remanenz (Br) | Zwangswirkung (HcB) | Eigene Zwangskraft (HcJ) | Maximaler Energieprodukt | Arbeitszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| N35 | 11.7-12,2 kg | ≥ 10,9 KOe | ≥ 12 KOe | 33 bis 36 MGOe | ≤ 80°C |
| N38 | 12.2-12,5 KG | ≥ 11,3 KOe | ≥ 12 KOe | 36 bis 39 MGOe | ≤ 80°C |
| N40 | 120,5-12,8 kg | ≥ 11,4 KOe | ≥ 12 KOe | 38 bis 41 Mio. EGW | ≤ 80°C |
| N42 | 120,8-13,2 kg | ≥ 11,5 KOe | ≥ 12 KOe | 40 bis 43 MGOe | ≤ 80°C |
| N45 | 13.2-13.8 KG | ≥ 11,6 KOe | ≥ 12 KOe | 43 bis 46 MGOe | ≤ 80°C |
| N48 | 130,8-14,2 KG | ≥ 11,6 KOe | ≥ 12 KOe | 46 bis 49 MGOe | ≤ 80°C |
| N50 | 140,0-14,5 kg | ≥ 10,0 KOe | ≥ 11 KOe | 48-51 Mio. EUR | ≤ 60°C |
| N52 | 140,3-14,8 KG | ≥ 10,0 KOe | ≥ 11 KOe | 50-53 MGOe | ≤ 60°C |
Diese Hochleistungsmagnete werden weit verbreitet in
Wir bieten umfassende Dienstleistungen für die Anpassung an die Bedürfnisse an, darunter:
Unser erfahrenes Team bietet:
Alle Magnete sind sorgfältig in versiegelte Plastiktüten verpackt und in robuste Kartonschichten gesichert, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.Jede Verpackung enthält eine vollständige Etikettierung mit Produktinformationen und Versanddaten.
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | As negotiation |
| Standardverpackung: | Kartone, Paletten |
| Lieferfrist: | 20-25 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T L/C |
| Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Monat für NdFeB-Magnete |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Korrosionsbeständigkeit | Hoch |
| Größe | Individualisiert |
| Temperaturbeständigkeit | Hoch |
| Material | Neodym |
| Zugkraft | Hoch |
| Form | Individualisiert |
Sinterneodymmagnete sind Hochleistungsmagnete aus Neodym, die eine außergewöhnliche Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit bieten.Diese Magnete können maßgeschneidert mit verschiedenen Ausrichtungen einschließlich axialer und multipolarer Konfigurationen hergestellt werden.
| Zulassung | Remanenz (Br) | Zwangswirkung (HcB) | Eigene Zwangskraft (HcJ) | Maximaler Energieprodukt | Arbeitszeit |
|---|---|---|---|---|---|
| N35 | 11.7-12,2 kg | ≥ 10,9 KOe | ≥ 12 KOe | 33 bis 36 MGOe | ≤ 80°C |
| N38 | 12.2-12,5 KG | ≥ 11,3 KOe | ≥ 12 KOe | 36 bis 39 MGOe | ≤ 80°C |
| N40 | 120,5-12,8 kg | ≥ 11,4 KOe | ≥ 12 KOe | 38 bis 41 Mio. EGW | ≤ 80°C |
| N42 | 120,8-13,2 kg | ≥ 11,5 KOe | ≥ 12 KOe | 40 bis 43 MGOe | ≤ 80°C |
| N45 | 13.2-13.8 KG | ≥ 11,6 KOe | ≥ 12 KOe | 43 bis 46 MGOe | ≤ 80°C |
| N48 | 130,8-14,2 KG | ≥ 11,6 KOe | ≥ 12 KOe | 46 bis 49 MGOe | ≤ 80°C |
| N50 | 140,0-14,5 kg | ≥ 10,0 KOe | ≥ 11 KOe | 48-51 Mio. EUR | ≤ 60°C |
| N52 | 140,3-14,8 KG | ≥ 10,0 KOe | ≥ 11 KOe | 50-53 MGOe | ≤ 60°C |
Diese Hochleistungsmagnete werden weit verbreitet in
Wir bieten umfassende Dienstleistungen für die Anpassung an die Bedürfnisse an, darunter:
Unser erfahrenes Team bietet:
Alle Magnete sind sorgfältig in versiegelte Plastiktüten verpackt und in robuste Kartonschichten gesichert, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.Jede Verpackung enthält eine vollständige Etikettierung mit Produktinformationen und Versanddaten.