MOQ.: | ১০০ পিসি |
দাম: | As negotiation |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | শক্ত কাগজ, প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 20-25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/TL/C |
সরবরাহ ক্ষমতা: | SmCo চুম্বকের জন্য প্রতি মাসে 20 টন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
অবশিষ্টতা(Br) | অপারেটিং তাপমাত্রা |
250-500°C | উপাদান |
স্যামারিয়াম কোবাল্ট | চুম্বকত্ব |
অক্ষীয়, পুরুত্ব বা কাস্টমাইজড এর মাধ্যমে | ব্যবহার |
মহাকাশ যাত্রা, জাতীয় প্রতিরক্ষা, মাইক্রোওয়েভ, সেন্সর | লেপ |
লেপহীন | পণ্যের বর্ণনা |
প্রধান বৈশিষ্ট্য
অবশিষ্টতা(Br) | কোয়ার্সিভিটি(Hcb) | অভ্যন্তরীণ কোয়ার্সিভিটি(Hcj) | সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য(BH)max | কুরি তাপমাত্রা(TC) | সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা(TW) | Br এর তাপমাত্রা সহগ(Br) | Hcj এর তাপমাত্রা সহগ(Hcj) | YXG-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03-1.08 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1433 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | শারীরিক বৈশিষ্ট্য |
ইউনিট | SmCo5 | Sm2Co17 | ঘনত্ব |
---|---|---|---|
g/cm³ | 8.2 ~ 8.4 | 8.3 ~ 8.5 | কুরি তাপমাত্রা |
℃ | 250 | 800 ~ 850 | সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা |
℃ | 250 | 350 | Br এর তাপমাত্রা সহগ |
%/℃ | -0.05 | -0.03 | ভিকার্স কঠোরতা |
HV | 450 ~ 500 | 550 ~600 | প্যাকেজিং ও শিপিং |
কাস্টমাইজেশন বিকল্প